Το διήμερο 29/8-30/8 πραγματοποιήθηκε η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλλου της ΕΠΣ Ξάνθης. Τα αναλυτικά αποτελέσματα και οι βαθμολογίες των ομίλων έχουν ως εξής: 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Άρης Αβάτου-Ερμής Μάνδρας: 2-0
Εθνικός Κιμμερίων-Παύλος Μελάς Κουτσού: 0-1
Βαθμολογία:
1) Άρης Αβάτου: 7 (6-2)
2) Παύλος Μελάς Κουτσού: 7 (5-2)
3) Εθνικός Κιμμερίων: 3 (2-4)
4) Ερμής Μάνδρας: 0 (3-7)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ορφέας Puma Ξάνθης-Ελπίδα Γενισέας: 7-0
ΑΠΟΞ Σκόντα-Ελπίς Σουνίου: 3-3
Βαθμολογία:
1) Ορφέας Puma Ξάνθης: 9 (22-2)
2) Ελπίδα Γενισέας: 6 (5-7)
3) ΑΠΟΞ Σκόντα: 1 (4-11)
4) Ελπίς Σουνίου: 1 (4-15)
Άρης Αβάτου-Ερμής Μάνδρας: 2-0
Εθνικός Κιμμερίων-Παύλος Μελάς Κουτσού: 0-1
Βαθμολογία:
1) Άρης Αβάτου: 7 (6-2)
2) Παύλος Μελάς Κουτσού: 7 (5-2)
3) Εθνικός Κιμμερίων: 3 (2-4)
4) Ερμής Μάνδρας: 0 (3-7)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ορφέας Puma Ξάνθης-Ελπίδα Γενισέας: 7-0
ΑΠΟΞ Σκόντα-Ελπίς Σουνίου: 3-3
Βαθμολογία:
1) Ορφέας Puma Ξάνθης: 9 (22-2)
2) Ελπίδα Γενισέας: 6 (5-7)
3) ΑΠΟΞ Σκόντα: 1 (4-11)
4) Ελπίς Σουνίου: 1 (4-15)
3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΣ Φιλίων-Κεντητή: 2-3
ΑΕ Ξάνθης-Αναγέννηση Θαλασσιάς: 2-5
Βαθμολογία:
1) Αναγέννηση Θαλασσιάς: 9 (20-2)
2) ΑΕ Ξάνθης: 6 (10-5)
3) Κεντητή: 3 (3-11)
4) ΠΑΣ Φιλίων: 0 (2-17)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Κεραυνός Λευκόπετρας-Ηρακλής Ν. Ζυγού: 0-7
Ερ. Αστέρας Σελέρου-Μέλισσα: 5-1
Βαθμολογία:
1) Ηρακλής Ν. Ζυγού: 9 (16-1)
2) Ερ. Αστέρας Σελέρου: 4 (7-7)
3) Μέλισσα: 3 (4-9)
4) Κεραυνός Λευκόπετρας: 1 (2-11)
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Δόξα Μυρωδάτου-Κεσσάνη Ερασμίου: 4-1
Νέα Ασπίς Πηγαδίων: Βιστωνίδα: 0-4
Βαθμολογία:
1) ΑΟ Βιστωνίδας: 7 (10-1)
2) Δόξα Μυρωδάτου: 7 (8-3)
3) Νέα Ασπίς Πηγαδίων: 1 (1-7)
4) Κεσσάνη Ερασμίου: 1 (1-9)
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Ατρόμητος Χρύσας-Άτλας Σελίνου: 5-0
Νέστος Κύρνου-Αστέρας Μαγικού: 2-2
Βαθμολογία:
1) Αστέρας Μαγικού: 7 (8-5)
2) Ατρόμητος Χρύσας: 6 (10-4)
3) Νέστος Κύρνου: 3 (6-8)
4) Άτλας Σελίνου: 0 (2-11)
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Ρεμβιακός Ξάνθης-Ελπίδες Ξάνθης: 1-3
Ασπίδα Ξάνθης-Άρης Πετεινού: 4-1
Βαθμολογία:
1) Ασπίδα Ξάνθης: 9 (21-2)
2) Ελπίδες Ξάνθης: 4 (5-8)
3) Άρης Πετεινού: 4 (4-5)
4) Ρεμβιακός Ξάνθης: 0 (0-16)
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αετός Τοξοτών-Εχίνος Σπορ: 1-1
Απόλλων Ξάνθης-Ορφέας Ν. Αμισσού: 1-0
ΠΑΣ Φιλίων-Κεντητή: 2-3
ΑΕ Ξάνθης-Αναγέννηση Θαλασσιάς: 2-5
Βαθμολογία:
1) Αναγέννηση Θαλασσιάς: 9 (20-2)
2) ΑΕ Ξάνθης: 6 (10-5)
3) Κεντητή: 3 (3-11)
4) ΠΑΣ Φιλίων: 0 (2-17)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Κεραυνός Λευκόπετρας-Ηρακλής Ν. Ζυγού: 0-7
Ερ. Αστέρας Σελέρου-Μέλισσα: 5-1
Βαθμολογία:
1) Ηρακλής Ν. Ζυγού: 9 (16-1)
2) Ερ. Αστέρας Σελέρου: 4 (7-7)
3) Μέλισσα: 3 (4-9)
4) Κεραυνός Λευκόπετρας: 1 (2-11)
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Δόξα Μυρωδάτου-Κεσσάνη Ερασμίου: 4-1
Νέα Ασπίς Πηγαδίων: Βιστωνίδα: 0-4
Βαθμολογία:
1) ΑΟ Βιστωνίδας: 7 (10-1)
2) Δόξα Μυρωδάτου: 7 (8-3)
3) Νέα Ασπίς Πηγαδίων: 1 (1-7)
4) Κεσσάνη Ερασμίου: 1 (1-9)
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Ατρόμητος Χρύσας-Άτλας Σελίνου: 5-0
Νέστος Κύρνου-Αστέρας Μαγικού: 2-2
Βαθμολογία:
1) Αστέρας Μαγικού: 7 (8-5)
2) Ατρόμητος Χρύσας: 6 (10-4)
3) Νέστος Κύρνου: 3 (6-8)
4) Άτλας Σελίνου: 0 (2-11)
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Ρεμβιακός Ξάνθης-Ελπίδες Ξάνθης: 1-3
Ασπίδα Ξάνθης-Άρης Πετεινού: 4-1
Βαθμολογία:
1) Ασπίδα Ξάνθης: 9 (21-2)
2) Ελπίδες Ξάνθης: 4 (5-8)
3) Άρης Πετεινού: 4 (4-5)
4) Ρεμβιακός Ξάνθης: 0 (0-16)
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Αετός Τοξοτών-Εχίνος Σπορ: 1-1
Απόλλων Ξάνθης-Ορφέας Ν. Αμισσού: 1-0
Βαθμολογία:
1) Απόλλων Ξάνθης: 9 (9-1)
2) Ορφέας Ν. Αμισσού: 6 (5-1)
3) Αετός Τοξοτών: 1 (3-7)
4) Εχίνος Σπορ: 1 (1-8)
1) Απόλλων Ξάνθης: 9 (9-1)
2) Ορφέας Ν. Αμισσού: 6 (5-1)
3) Αετός Τοξοτών: 1 (3-7)
4) Εχίνος Σπορ: 1 (1-8)
Σημειώνεται ότι όλες οι ομάδες που κατάφεραν να τερματίσουν πρώτες και δεύτερες στους ομίλους τους, είναι και αυτές που «πήραν το εισιτήριο» για την επόμενη φάση του θεσμού.